Öğrenci Sayıları
Yıl | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Toplam |
2023 | 413 | 54 | 8 | 475 |
Mezun Sayıları
Yıl | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora |
2023 | 28 | 6 | 1 |
2022 | 44 | 1 | 1 |
2021 | 177 | 6 | 2 |
2020 | 223 | 3 | – |
2019 | 208 | 15 | – |
2018 | 150 | 3 | – |
2017 | 155 | 2 | – |
2016 | 164 | 4 | – |
2015 | 154 | 1 | 1 |
2014 | 170 | 7 | 3 |
2013 | 178 | – | 4 |
2012 | 145 | 2 | 1 |
2011 | 116 | 2 | 1 |
2010 | 112 | 6 | 1 |
2009 | 88 | 1 | 1 |
2008 | 132 | 2 | – |
2007 | 126 | 2 | – |
2006 | 109 | 6 | 1 |
2005 | 119 | 1 | 1 |
2004 | 121 | 1 | – |
2003 | 113 | – | 1 |
2002 | 133 | – | – |
2001 | 87 | – | 4 |
2000 | 127 | – | 3 |
1999 | 81 | – | – |
1998 | 83 | – | 2 |
1997 | 24 | 1 | – |
1996 | – | 2 | – |
1995 | – | 2 | – |
Toplam | 3367 | 76 | 28 |
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Yıllar | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Toplam |
2023 | 75 | 1 | – | 76 |
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alan Öğrenci Sayıları
Yıllar | Öğrenci Sayısı |
2023 | 10 |
2022 | 6 |
2021 | – |
2020 | 6 |
2019 | 3 |
2018 | 2 |
2017 | 5 |
2016 | 7 |
2015 | 9 |
265 kez görüntülendi