Lisans programındaki tüm derslerin yarıyıl, zorunlu/seçmeli durumu, öğretim biçimi (yüz yüze/uzaktan), AKTS kredisi ve ders türü (Temel Alan / Uzmanlık / Yetkinlik Tamamlayıcı / Diğer) sınıflandırması aşağıdaki matriste sunulmuştur.
1. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Y/U | AKTS | Temel Alan | Uzmanlık | Yetkinlik Tamamlayıcı | Diğer |
| AİİT101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Z | U | 2 | ✔ | |||
| İKT111 | İKTİSADA GİRİŞ I | Z | Y | 6 | ✔ | |||
| İKT113 | GENEL MUHASEBE I | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| İKT115 | GENEL MATEMATİK | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| İKT117 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| TUR101 | TÜRK DİLİ I | Z | U | 2 | ✔ | |||
| YAD101 | YABANCI DİL I | Z | U | 3 | ✔ | |||
| BES101 | BEDEN EĞİTİMİ | S | Y | 2 | ✔ | |||
| GS101 | GÜZEL SANATLAR | S | Y | 2 | ✔ | |||
| KP101 | KARİYER PLANLAMA | S | Y | 2 | ✔ | |||
| SD101 | TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER | S | Y | 2 | ✔ | |||
| SD103 | ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE | S | Y | 2 | ✔ | |||
| SD105 | YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ | S | Y | 2 | ✔ |
2. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Y/U | AKTS | Temel Alan | Uzmanlık | Yetkinlik Tamamlayıcı | Diğer |
| AİİT102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Z | U | 2 | ✔ | |||
| İKT112 | İKTİSADA GİRİŞ II | Z | Y | 6 | ✔ | |||
| İKT114 | GENEL MUHASEBE II | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| İKT126 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| İKT128 | İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ | Z | Y | 4 | ✔ | |||
| TUR102 | TÜRK DİLİ II | Z | U | 2 | ✔ | |||
| YAD102 | YABANCI DİL II | Z | U | 3 | ✔ | |||
| SD102 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | S | Y | 3 | ✔ | |||
| SD104 | SOSYOLOJİ | S | Y | 3 | ✔ | |||
| SD106 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | S | Y | 3 | ✔ |
3. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Y/U | AKTS | Temel Alan | Uzmanlık | Yetkinlik Tamamlayıcı | Diğer |
| İKT205 | İSTATİSTİK I | Z | Y | 4 | ✔ | |||
| İKT219 | MAKRO İKTİSAT I | Z | Y | 6 | ✔ | |||
| İKT221 | MİKRO İKTİSAT I | Z | Y | 6 | ✔ | |||
| İKT223 | KAMU MALİYESİ I | Z | Y | 4 | ✔ | |||
| ALN901 | ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS I | S | Y | 2 | ✔ | |||
| SD201 | ENVANTER BİLANÇO | S | Y | 4 | ✔ | |||
| SD203 | GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ | S | Y | 4 | ✔ | |||
| SD205 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | S | Y | 4 | ✔ | |||
| SD207 | TİCARİ MATEMATİK | S | Y | 4 | ✔ |
4. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Y/U | AKTS | Temel Alan | Uzmanlık | Yetkinlik Tamamlayıcı | Diğer |
| İKT206 | İSTATİSTİK II | Z | Y | 4 | ✔ | |||
| İKT222 | MAKRO İKTİSAT II | Z | Y | 6 | ✔ | |||
| İKT224 | MİKRO İKTİSAT II | Z | Y | 6 | ✔ | |||
| İKT226 | KAMU MALİYESİ II | Z | Y | 4 | ✔ | |||
| ALN902 | ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II | S | Y | 2 | ✔ | |||
| GC202 | GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI | S | Y | 4 | ✔ | |||
| SD202 | BORÇLAR HUKUKU | S | Y | 4 | ✔ | |||
| SD204 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | S | Y | 4 | ✔ | |||
| SD206 | PAZARLAMA YÖNETİMİ | S | Y | 4 | ✔ |
5. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Y/U | AKTS | Temel Alan | Uzmanlık | Yetkinlik Tamamlayıcı | Diğer |
| İKT319 | ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| İKT321 | PARA TEORİSİ | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| SD301 | EKONOMETRİ I | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD303 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD305 | TARIM EKONOMİSİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD307 | İKTİSAT TARİHİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD309 | MALİYET MUHASEBESİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD311 | MESLEKİ YABANCI DİL I | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD313 | FİNANSAL YÖNETİM | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD315 | GENEL VERGİ HUKUKU | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD317 | MUHASEBEDE PAKET PROGRAMLAR | S | Y | 5 | ✔ |
6. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Y/U | AKTS | Temel Alan | Uzmanlık | Yetkinlik Tamamlayıcı | Diğer |
| İKT320 | ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| İKT322 | PARAPOLİTİKASI | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| SD302 | EKONOMETRİ II | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD304 | ENDÜSTRİYEL İKTİSAT | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD306 | BANKACILIK VE MALİ KURUMLAR | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD308 | TÜRK ANAYASA HUKUKU | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD310 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD312 | TİCARET HUKUKU | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD314 | MESLEKİ YABANCI DİL II | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD316 | SERMAYE PİYASALARI | S | Y | 5 | ✔ |
7. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Y/U | AKTS | Temel Alan | Uzmanlık | Yetkinlik Tamamlayıcı | Diğer |
| İKT419 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| İKT421 | EKONOMİK BÜYÜME | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| SD401 | UYGULAMALI EKONOMETRİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD403 | MALİYE POLİTİKASI | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD405 | ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD407 | EKONOMİK GÖSTERGELER | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD409 | ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD411 | OYUN TEORİSİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD413 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD415 | SİYASET BİLİMİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD417 | BORSA VE MENKUL KIYMET ANALİZİ | S | Y | 5 | ✔ |
8. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Y/U | AKTS | Temel Alan | Uzmanlık | Yetkinlik Tamamlayıcı | Diğer |
| İKT420 | DÜNYA EKONOMİSİ | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| İKT422 | KALKINMA EKONOMİSİ | Z | Y | 5 | ✔ | |||
| SD402 | İKTİSAT POLİTİKASI | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD404 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD406 | AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD408 | İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD410 | EKOLOJİK İKTİSAT | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD412 | GÜNCEL EKONOMİK KONULAR | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD414 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD416 | EKOLOJİK İKTİSAT | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD418 | GÜNCEL EKONOMİK KONULAR | S | Y | 5 | ✔ | |||
| SD420 | TÜRK KAMU YÖNETİMİ | S | Y | 5 | ✔ |
Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ1 – İktisat biliminin temel kavramlarını ve kuramsal çerçevesini ileri düzeyde açıklar ve analiz eder. (Bilgi)
PÖÇ2 – Bölgesel, ulusal ve küresel ekonomik sorunları karşılaştırmalı olarak analiz eder ve yorumlar. (Bilgi)
PÖÇ3 – Bilişim teknolojileri ve dijital analiz araçlarını kullanarak iktisadi verilere ilişkin veri toplar, düzenler ve model kurar. (Beceri)
PÖÇ4 – Ekonomik problemlere yönelik istatistiksel ve ekonometrik analiz yöntemlerini gerçek veri setleri üzerinde uygular. (Beceri)
PÖÇ5 – İktisat alanındaki sorunların çözümünde bireysel ve ekip çalışması içinde etkin rol alır ve sorumluluk üstlenir. (Yetkinlik-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
PÖÇ6 – İktisat alanındaki güncel ve küresel gelişmeleri izleyerek yaşam boyu öğrenme anlayışıyla bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir. (Yetkinlik- İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
PÖÇ7 – İktisat alanına ilişkin analiz ve değerlendirmeleri yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkili biçimde sunar. (Yetkinlik- İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
PÖÇ8 – İktisadi analiz ve değerlendirmelerde bilimsel etik ilkelere, mesleki sorumluluğa ve toplumsal duyarlılığa uygun hareket eder. (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik)
PÖÇ9 – İktisadi gelişmeleri analitik ve eleştirel düşünme becerileriyle değerlendirir; farklı bakış açıları geliştirir ve yenilikçi çözümler üretir. (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik)
Programa Özgü Ölçütler
PÖÇ10 – Mikro iktisat, makro iktisat ve ilgili alt alanlardaki kuramsal çerçeveyi kullanarak ekonomik olayları analiz eder, karşılaştırır ve yorumlar. (PÖÖ1)
PÖÇ11 – Ekonomik verileri gerçek veri kaynaklarından toplar, düzenler ve dijital analiz araçlarını kullanarak matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntemlerle analiz eder. (PÖÖ2)
PÖÇ12 – Güncel ekonomik sorunları analiz ederek iktisat politikası alternatiflerini veri temelli olarak değerlendirir ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirir. (PÖÖ3)
PÖÇ13 – Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri bölgesel ve küresel ekonomik dinamiklerle karşılaştırmalı olarak analiz eder ve yorumlar. (PÖÖ4)
Programdaki derslerin türlere göre dağılımı ve seçmeli derslerin toplam içindeki oranı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Veriler, müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredileri esas alınarak hesaplanmıştır.
Seçmeli Derslerin Türlere Göre Dağılımı
| Ders Türü | Zorunlu AKTS | Seçmeli AKTS | Toplam AKTS | Toplam Ders Sayısı | Oran (%) |
| Temel Alan Dersleri | 57 | 0 | 57 | 12 | 14.12% |
| Uzmanlık Alan Dersleri | 64 | 135 | 199 | 39 | 45.88% |
| Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler | 6 | 72 | 78 | 19 | 22.35% |
| Diğer Dersler | 8 | 30 | 38 | 15 | 17.65% |
| Genel Toplam | 135 | 237 | 372 | 85 | 1 |
| Seçmelilik Oranı (Kontrol) | 63.71% | ||||
Ders Türlerinin Tanımları
Temel Alan Dersleri: Öğrencilere iktisat disiplininin kuramsal, analitik ve nicel altyapısını kazandıran çekirdek derslerdir. Programın temel bilgi ve beceri yapısını oluşturarak ileri düzey uzmanlık derslerine hazırlık sağlar.
Uzmanlık Alan Dersleri: Öğrencilerin belirli iktisat alt alanlarında derinleşmesini sağlayan ileri düzey derslerdir. Alan uzmanlığı, ekonomik analiz, politika değerlendirme ve uygulama becerilerinin geliştirilmesine katkı sunar.
Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler: Öğrencilerin mesleki, teknik, iletişimsel ve uygulamaya yönelik becerilerini geliştiren destekleyici derslerdir. Hukuk, yabancı dil, araştırma yöntemleri ve dijital yetkinlik gibi alanlarda programı tamamlayıcı işlev görür.
Diğer Dersler: Üniversite ortak kültürü, sosyal gelişim, kişisel gelişim ve disiplinler arası farkındalık kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Öğrencilerin toplumsal, kültürel ve bireysel gelişimlerini destekler.


